武功排行
排名 姓名 門派 身份 武功 體力
No. 1 xtc 未定 24010 430
No. 2 花千樹 未定 23160 885224
No. 3 九重天 少林派 23070 47622
No. 4 KM886 未定 22570 0
No. 5 ZippeR 隱龍居 22480 196784
No. 6 universehk 未定 17020 80
No. 7 遊客 未定 12880 144156
No. 8 毒手刀 少林派 11570 955
No. 9 sinyin 未定 8330 39404
No. 10 xzcc0202 隱龍居 2260 2030
No. 11 x93612000 少林派 1280 1230
No. 12 少天 隱龍居 1210 1080
No. 13 凜祤緋 未定 730 43182
No. 14 阿豪 少林派 240 550
No. 15 墨白 隱龍居 100 130
No. 16 藍雀 隱龍居 80 96
No. 17 x9361 未定 60 30
No. 18 林智奕 未定 40 6680
No. 19 smalltw 隱龍居 40 130
No. 20 1373320886 少林派 30 1206
No. 21 虛無 未定 20 30
No. 22 馨雅 未定 20 30
No. 23 隱龍居 20 30
No. 24 野勝 未定 20 30
No. 25 龍少玉 未定 20 30
No. 26 琥玔 未定 20 30
No. 27 蕭風 未定 20 30
No. 28 匿名 未定 20 24
No. 29 璟哥 隱龍居 20 30
No. 30 線上太空戰士 隱龍居 20 30
No. 31 樊天 未定 20 30
No. 32 時光旅人 未定 20 30
No. 33 路人丁 未定 20 30
No. 34 凌天 未定 20 30
No. 35 修利哲 未定 20 30
No. 36 葉羅浩 未定 20 30
No. 37 落雪成白 未定 20 30
No. 38 趴趴 未定 20 30
No. 39 滅罪小叮噹 未定 20 30
No. 40 新手 少林派 20 30
No. 41 紀慶宏 隱龍居 20 30
No. 42 無知小黃 少林派 20 30
No. 43 柳飄飄 隱龍居 20 80
No. 44 柳天 未定 20 30
No. 45 花滿樓 隱龍居 20 30
No. 46 狐狸王 隱龍居 20 30
No. 47 豆子 未定 20 30
No. 48 希望 未定 20 30
No. 49 江風 未定 20 30
No. 50 地盤佬 未定 20 30


CopyRight 2001 JK Zone , Jacky Kit