武功排行
排名 姓名 門派 身份 武功 體力
No. 1 花千樹 未定 23160 885224
No. 2 九重天 少林派 23070 47622
No. 3 KM886 未定 22570 0
No. 4 ZippeR 隱龍居 22480 196784
No. 5 universehk 未定 17020 80
No. 6 遊客 未定 12880 144156
No. 7 毒手刀 少林派 11570 955
No. 8 sinyin 未定 8330 39404
No. 9 x93612000 少林派 1280 1230
No. 10 少天 隱龍居 1210 1080
No. 11 凜祤緋 未定 730 43182
No. 12 阿豪 少林派 240 550
No. 13 藍雀 隱龍居 80 96
No. 14 x9361 未定 60 30
No. 15 林智奕 未定 40 6680
No. 16 smalltw 隱龍居 40 130
No. 17 1373320886 少林派 30 1206
No. 18 rewlf2 少林派 20 96
No. 19 andyandy 少林派 20 30
No. 20 kashu627 未定 20 30
No. 21 野勝 未定 20 30
No. 22 jimedmasty 未定 20 96
No. 23 地盤佬 未定 20 30
No. 24 線上太空戰士 隱龍居 20 30
No. 25 龍少玉 未定 20 30
No. 26 路人丁 未定 20 30
No. 27 player 未定 20 294
No. 28 bly000 未定 20 30
No. 29 江風 未定 20 30
No. 30 alskck 未定 20 30
No. 31 天宇 隱龍居 20 30
No. 32 時光旅人 未定 20 30
No. 33 papapa 少林派 20 30
No. 34 a123456 未定 20 30
No. 35 尤志峰 未定 20 30
No. 36 樊天 未定 20 30
No. 37 花滿樓 隱龍居 20 30
No. 38 z733166 未定 20 30
No. 39 13149394 未定 20 30
No. 40 yukiya 隱龍居 20 30
No. 41 ntice 未定 20 30
No. 42 aba 未定 20 30
No. 43 修利哲 未定 20 30
No. 44 天鳳 未定 20 30
No. 45 馨雅 未定 20 30
No. 46 蕭風 未定 20 30
No. 47 落雪成白 未定 20 30
No. 48 滅罪小叮噹 未定 20 30
No. 49 新手 少林派 20 30
No. 50 虛無 未定 20 30


CopyRight 2001 JK Zone , Jacky Kit